Rupture de stock
Il convient pour tous types d’applications commerciales (bureau, industrie, parking etc..) mais également pour des applications domestiques (garage, atelier, buanderie etc..). Ce produit est conforme à la norme CE et à la directive RoHs. Grâce à son rendement énergétique élevé, ce tube LED T8 bénéficie d’un classement énergétique A à A++.
| Poids | 1,5 kg |
|---|---|
| Marque | |
| Technologie | SMD LED |
| Inclus | Starter LED |
| Puissance (en Watt) | 16 |
| Equivalence incandescance | 128 |
| Tension électrique | 170V/265V |
| Fréquence | 50-60 Hz |
| Température de couleur | 4200K |
| Flux lumineux (en lm) | 1600 |
| Angle faisceau lumineux | 195° |
| Culot de l'ampoule | |
| Diffuseur | Verre opale |
| Durée de vie | 25000hrs |
| Facteur de puissance | 0.5 |
| Rendu des couleurs (IRC) | Ra80 |
| Compatible variateur | Non |
| Vitesse d'allumage | Instantané |
| Classe d'efficacité énergétique minimum | F |
| Certification | CE, RoHS |
| Garantie | 2 ans |
| Classe d'efficacité énergétique maximum | F |
| Nombre de produits par lot | 1 |
| Couleur du produit | |
| Indice de protection | IP20 |
| Matière principale | Verre |
| Longueur (en mm) | 1200 |
| Largeur (en mm) | 28 |
| Diamètre (en mm) | 26 |
Livraison offerte
dès 250€ TTC d’achat
Retours
14 jours
Expédition
24h/72h
Livraison France & Europe
Colissimo, Mondial Relay, Chronopost
Paiement sécurisée
3D Secure, CB, virement bancaire, PayPal
Contactez-nous dès maintenant et bénéficiez de tarifs privilégiés ainsi que d’offres sur-mesure adaptées à vos besoins.
Rejoignez notre réseau de partenaires et accédez à des avantages exclusifs.